Overview | Summary Page |
Total Folding Slots | 4 |
Working Slots | 3 |
Non-Working Slots | 1 |
Total PPD | 1,707,430.7 |
Total PPW | 11,952,014.9 |
Total UPD | 4.4 |
Total UPW | 31.1 |
Average PPD | 569,143.6 |
Average PPW | 3,984,005.0 |
Average UPD | 1.5 |
Average UPW | 10.4 |
Completed Units | 24 |
Failed Units | 0 |
Total Completed Units | 554 |
Mobile Version | |
Page rendered by HFM.NET 0.9.1.595 on May 06, 2014 at 9:50:12 AM -05:00 |